|
|
|
|
الدوحة
Loading...
|
|
|
|
|
|
00:00 |
00:00 |
00:00 |
00:00 |
|
|
|
|
|
|
|
| أخبار |
 |
|
|
| | أخبار » Banking Sector | | | | بنك الخليج التجاري | | | مجلس إدارة الخليجي يجتمع في 22/9/2010 لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية الاندماج مع بنك قطر الدولي وأمور أخرى
2010-09-06
| اقرأ المزيد |
| المصرف و مجموعة الفطيم وشركة عقار للاستثمار العقاري | | | المصرف و مجموعة الفطيم وشركة عقار للاستثمار العقاري توقع اتفاقية شراكة دولية بقيمة 6 مليار ريال قطري لإنشاء مشروع تجزئة وترفيه ضخم في الدوحة
2010-09-06
| اقرأ المزيد |
| نظام التداول الجديد (UTP) | | | بورصة قطر تبدأ اليوم العمل بنظام التداول الجديد (UTP)
2010-09-05
| اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2010
2010-09-05
| اقرأ المزيد |
| أعلنت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | مواشي تحدد 6/9/2010 موعداً لعقد مؤتمرها الصحفي
2010-09-02
| اقرأ المزيد |
| شركة النورس المملوكة لاتصالات قطر | | | أعلنت النورس المملوكة لكيوتل عن إطلاق الطرح الأولي للاكتتاب العام في أسهمها بتاريخ 15 سبتمبر
2010-09-02
| اقرأ المزيد |
| بنك قطر الوطني وبنك كسوان الإندويسي | | | بنك قطر الوطني وبنك كسوان الإندويسي يوقعان خطاب نوايا لإصدار أسهم جديدة
2010-09-02
| اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | مواشي تعلن قيام أحمد الكعبي بمهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية بالشركة خلفاً لسلطان العبدالله
2010-08-29
| اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | بروة تحدد 30/8/2010 موعداً لعقد مؤتمرها الصحفي
2010-08-29
| اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | نسب تداولات المستثمرين في الفترة من22 أغسطس إلى 26 أغسطس 2010.
2010-08-29
| اقرأ المزيد |
| ندوة تعريفية | | | الندوة التعريفية توضح مزايا نظام التداول الجديد UTP في بورصة قطر
2010-08-29
| اقرأ المزيد |
| شركة زاد القابضة | | | زاد القابضة تحدد 30/8/2010 موعداً لعقد مؤتمرها الصحفي
2010-08-24
| اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | نسب تداولات المستثمرين في الفترة من15 أغسطس إلى 19 أغسطس 2010
2010-08-22
| اقرأ المزيد |
| أرباح الشركات المدرجة في البورصة | | | أرباح الشركات المدرجة في البورصة بلغت ( 15 مليار) ريال قطري في نهاية النصف الأول من 2010
2010-08-17
| اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | الرعاية تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| شركة الدوحة للتأمين | | | الدوحة للتأمين تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| شركة قطر وعمان للاستثمار | | | قطر وعمان تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) | | | مواشي تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| شركة إتصالات قطر (كيوتل) | | | كيوتل تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| شركة زاد القابضة | | | زاد القابضة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| الشركة الوطنية للإجارة القابضة | | | مجلس إدارة الإجاره يناقش أمور متفرقة بتاريخ 18/8/2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| شركة المِلاحة القطرية | | | الملاحة تعلن عن إستلامها السفينة (عشيرج)
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| شركة قطر للوقود | | | وقود تؤجل موعد الافصاح عن البيانات المالية للنصف الأول من عام 2010 إلى 15/8/2010
2010-08-16
| اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 08 أغسطس إلى 12 أغسطس 2010
2010-08-12
| اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | | | القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-15
| اقرأ المزيد |
| شركة الخليج القابضة | | | الخليج القابضة تحدد 15/8/2010 موعداً لعقد مؤتمرها الصحفي
2010-08-15
| اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | بروة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-15
| اقرأ المزيد |
| شركة الميرة للمواد الاستهلاكية | | | الميرة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-11
| اقرأ المزيد |
| شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | | | السينما تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-10
| اقرأ المزيد |
| شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | | | دلالة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-10
| اقرأ المزيد |
| مجمع شركات المناعي | | | مجمع المناعي يفصح عن بياناته المالية للنصف الأول من عام 2010 و يحدد مكان ووقت انعقاد مؤتمرها الصحفي المزمع عقده في 17/8/2010
2010-08-10
| اقرأ المزيد |
| شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين التكافلي | | | الخليج التكافلي تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-08-10
| اقرأ المزيد |
| إدارة بورصة قطر | | | إدارة البورصة تعلن عن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
2010-08-09
| اقرأ المزيد |
| شركة الاولى للتمويل | | | الأولى للتمويل تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010 و تحدد مكان ووقت انعقاد مؤتمرها الصحفي المزمع عقدها في 11/8/2010
2010-08-09
| اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | نسب تداولات المستثمرين في الفترة من01 أغسطس إلى 05 أغسطس 2010.
2010-08-08
| اقرأ المزيد |
| شركة السلام العالمية | | | السلام تحدد مكان ووقت انعقاد مؤتمرها الصحفي المزمع عقدها في 12/8/2010
2010-08-08
| اقرأ المزيد |
| صناعات قطر | | | صناعات قطر تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010 وتعلن عن بيانها الصحفي
2010-08-05
| اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | نسب تداولات المستثمرين في الفترة من18 يوليو إلى 22 يوليو 2010. 22/7/2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الملاحة القطرية | | | الملاحة تحدد 26/7/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-07-12
| اقرأ المزيد |
| الإسلامية للأوراق المالية | | | الإسلامية للأوراق المالية تحصل على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تعديل الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة عامة قابضة شريطة إستكمال التعديلات المطلوبة
2010-07-12
| اقرأ المزيد |
| الدولي الإسلامي | | | الدولي الإسلامي يفصح عن بياناته المالية للنصف الأول من عام 2010
2010-07-12
| اقرأ المزيد |
| الأولى للتمويل | | | وقف التداول على الأولى للتمويل يوم الاثنين الموافق 12/7/2010 لإنعقاد عموميتها غير العادية
2010-07-11
| اقرأ المزيد |
| مصرف قطر الإسلامي | | | (20/06/2010) المصرف يشارك بمبلغ 1,25 مليار ريال في صكوك تأجير إسلامية قطرية | اقرأ المزيد |
| بنك قطر الدولي الإسلامي | | | (20/06/2010) مجلس إدارة الدولي الإسلامي يجتمع في 7/7/2010 لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | (20/06/2010) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من13 يونيو إلى 17 يونيو 2010. | اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | (17/06/2010) بروة تعلن عن شراءها مشروع بارك هاوس الكائن في شارع أكسفورد بمدينة لندن بمبلغ وقدره 250 مليون جنيه إسترليني | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | | | (17/06/2010) الانتهاء من إضافة أسهم الاكتتاب الخاص لمساهمي السينما بنسبة 100% من رأس المال | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (15/06/2010) مجلس إدارة مواشي يقبل إستقالة عبدالرحمن الشثري | اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | (06/06/2010) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من30 مايو إلى 03 يونيو 2010. | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للحديد والصلب | | | (03/06/2010) قطر ستيل التابعة لصناعات قطر ترفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 30% | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | (02/06/2010) عمومية الرعاية غير العادية توافق على توصية مجلس الإدارة لقيام المجموعة بتأسيس شركة مستقلة لإدارة المستشفيات والمجمعات الطبية بحيث تكون شركة مساهمة خاصة | اقرأ المزيد |
| بنك الخليج التجاري | | | (02/06/2010) مجلس إدارة الخليجي يوافق على الشروع في محادثات الاندماج مع بنك قطر الدولي | اقرأ المزيد |
| الشركة المتحدة للتنمية | | | (01/06/2010) المتحدة للتنمية تعلن عن تأسيس شركة شخص واحد تعمل في مجال الاستثمار | اقرأ المزيد |
| شركة السلام العالمية | | | (30/05/2010) مجلس إدارة السلام يعلن نتائج إجتماع مجلس الإدارة | اقرأ المزيد |
| ناقلات وقطر غاز | | | (30/05/2010) ناقلات وقطر غاز تعلنان استلام ناقلة الغاز الطبيعي المسال (عامرة) | اقرأ المزيد |
| الشركة الوطنية للإجارة القابضة | | | (30/05/2010) الإجارة تعلن عن إرساء مناقصة البنية التحتية للقطاع السكني في مدينة لوسيل على شركة المجموعة المشتركة للتجارة و المقاولات | اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | (27/05/2010) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من23 مايو إلى 27 مايو 2010. | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (27/05/2010) مواشي تعلن عن انتخاب عضوين لإستكمال أعضاء مجلس الإدارة (التسعة) لفترة الثلاث سنوات القادمة
| اقرأ المزيد |
| شركة فودافون قطر | | | (27/05/2010) فودافون قطر تتخذ إجراءات قانونية ضد المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسماحه لفيرجن موبايل بأن تكون ثالث مشغلي الهواتف الجوالة في دولة قطر | اقرأ المزيد |
| شركة أعمال | | | (26/05/2010) أعمال تفتتح رسمياَ مصنع الدوحة للكابلات | اقرأ المزيد |
| مجمع شركات المناعي | | | (24/05/2010) المناعي يؤجل اجتماع مجلس الإدارة إلى تاريخ 13/6/2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة الوطنية للإجارة القابضة | | | (24/05/2010) مجلس إدارة الإجاره يناقش أمور متفرقة | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (24/05/2010) مواشي تؤجل عموميتها إلى 26/5/2010 لعدم إكتمال النصاب القانوني | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | (24/05/2010) الرعاية تحدد عموميتها غير العادية في 1/6/2010 | اقرأ المزيد |
| مجمع شركات المناعي | | | (23/05/2010) مجلس إدارة المناعي يجتمع بتاريخ 7/6/2010 لمناقشة عمليات الشركة | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (20/05/2010) وقف التداول على مواشي يوم الأحد الموافق 23/5/2010 لإنعقاد عموميتها العادية | اقرأ المزيد |
| الشركة الوطنية للإجارة القابضة | | | (20/05/2010) مجلس إدارة الإجارة يجتمع بتاريخ 23/5/2010 لمناقشة أمور متفرقة | اقرأ المزيد |
| شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | | | (19/05/2010) مجلس إدارة دلالة يجتمع في 26/5/2010 لمناقشة أمور متفرقة | اقرأ المزيد |
| اتصالات قطر (كيوتل) | | | (18/05/2010) كيوتل إنترناشيونال المالية المحدودة تسدد برنامج GMTN المالي بتاريخ 10 يونيو 2010 | اقرأ المزيد |
| بنك الخليج التجاري ( الخليجي ) | | | (18/05/2010) مجلس إدارة الخليجي يجتمع في 1/6/2010 لمناقشة فرص الاندماج مع بنك قطر الدولي وأمور أخرى | اقرأ المزيد |
| اتصالات قطر (كيوتل) | | | (18/05/2010) كيوتل تعلن إغلاق القرض العام المتجدد من تجمع مصرفي لقرضها المزدوج البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي | اقرأ المزيد |
| شركة السلام العالمية | | | (17/05/2010) مجلس إدارة السلام يجتمع في 30/5/2010 لمناقشة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة | اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | (17/05/2010) بروة تواصل استلام الموافقات المرتبطة بعرضها للاستحواذ على أسهم العقارية حتى 23 مايو 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة فودافون قطر | | | (16/05/2010) فودافون تفصح عن بياناتها المالية السنوية للفترة المتتهية في 31 مارس 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة اتصالات قطر كيوتل | | | (13/05/2010) كيوتل تعلن عن شراكة جديدة مع مجموعة فيرجين | اقرأ المزيد |
| بنك الخليج التجاري | | | (12/05/2010) الخليجي يعطي معلومات إضافية عن المحادثات الأولية التي يقوم بها مع بنك قطر الدولي | اقرأ المزيد |
| شركة فودافون قطر | | | (11/05/2010) مجلس إدارة فودافون يجتمع في 13/5/2010 لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/3/2010 ويحدد 28/6/2010 موعداَ لانعقاد عموميته العادية | اقرأ المزيد |
| بنك الخليج التجاري | | | (10/05/2010) الخليجي يعلن عن قيامه بتقييم إمكانية توحيد الأعمال مع مؤسسة مصرفية أخرى | اقرأ المزيد |
| فودافون قطر | | | (02/05/2010) المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدر رخصة الخط الثابت للفودافون | اقرأ المزيد |
| شركة زاد القابضة | | | (28/04/2010) عمومية زاد القابضة تصادق على بنود جدول اعمالها و توافق على توزيع ارباح نقديه بنسبة 15% و أسهم مجانية بنسبة 10% | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | 27/04/2010) عمومية الرعاية تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على ترحيل الأرباح إلى العام القادم و تؤجل عموميتها غير العادية الى 2/5/2010 لعدم إكتمال النصاب القانوني | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | | | (27/04/2010) السينما تعلن تاريخ أحقية وموعد بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة | اقرأ المزيد |
| شركة أعمال | | | (26/04/2010) عمومية أعمال تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح مجانية بنسبة 18.577% | اقرأ المزيد |
| شركة الملاحة القطرية | | | (26/04/2010) الملاحة تفصح عن بياناتها المالية المجمعة مع النقل البحري للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الدوحة للتأمين | | | (25/04/2010) الدوحة للتأمين توقع عقد وكالة بالعمولـة مع شركة المشرق العربي لتطوير الأعمال | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | (25/04/2010) وقف التداول على الرعاية يوم الاثنين الموافق 26/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية وغير العادية | اقرأ المزيد |
| شركة اتصالات قطر | | | (25/04/2010) كيوتل تنجح في الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة جديدة بقيمة 2 مليار دولار | اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | (22/04/2010) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من18 أبريل إلى 22 أبريل 2010. | اقرأ المزيد |
| شركة الكهرباء والماء القطرية | | | (22/04/2010) شركة رأس لفان للطاقة التابعة للكهرباء والماء تعتزم توقيع عقد شراء حصة شركة أيه إي اس راس لفان القابضة المحدودة (AES) | اقرأ المزيد |
| شركة الملاحة القطرية | | | (22/04/2010) الموافقة على طلب الملاحة تمديد المهلة المحددة لها لتزويد البورصة بالبيانات المالية للربع الأول من العام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الأولى للتمويل | | | (22/04/2010) عمومية الأولى للتمويل تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% | اقرأ المزيد |
| شركة أعمال | | | (22/04/2010) وقف التداول على أعمال يوم الأحد الموافق 25/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية وغير العادية | اقرأ المزيد |
| شركة الكهرباء والماء القطرية | | | (22/04/2010) الكهرباء والماء تعتزم توقيع اتفاقية مبادئ للمشاركة في انشاء محطتين توليد كهرباء | اقرأ المزيد |
| شركة اتصالات قطر (كيوتل) | | | (22/04/2010) كيوتل تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | (22/04/2010) الرعاية تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة قطر وعمان للاستثمار | | | (21/04/2010) قطر وعمان تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة زاد القابضة | | | (21/04/2010) زاد القابضة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | | | (21/04/2010) الطبية تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة أعمال | | | (21/04/2010) أعمال تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (21/04/2010) مواشي تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة فودافون قطر | | | (21/04/2010) فودافون تعلن وصول عدد مشتركيها إلى مايقارب النصف مليون | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين | | | (21/04/2010) العامة للتأمين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للوقود | | | (21/04/2010) وقود تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | | | (21/04/2010) السينما تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| مجمع شركات المناعي | | | (21/04/2010) مجمع المناعي يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| بنك الخليج التجاري | | | (19/04/2010) الخليجي يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| البنك التجاري | | | (19/04/2010) البنك التجاري يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| بنك الدوحة | | | (19/04/2010) بنك الدوحة يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية للصناعات التحويلية | | | (19/04/2010) التحويلية تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الخليج للمخازن | | | (19/04/2010) المخازن تحدد 20/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | | | (19/04/2010) عمومية الطبية تصادق على بنود جدول أعمالها | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | (19/04/2010) الرعاية تحدد 21/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة زاد القابضة | | | (19/04/2010) زاد القابضة تقرر إنعقاد عموميتها العادية وغير العادية في 27/4/2010 | اقرأ المزيد |
| شركة اتصالات قطر (كيوتل) | | | (19/04/2010) عمومية كيوتل تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 70% | اقرأ المزيد |
| الشركة الإسلامية للأوراق المالية | | | (19/04/2010) الإسلامية للأوراق المالية تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الميرة للمواد الاستهلاكية | | | (18/04/2010) الميرة تحدد 21/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| البنك الأهلي | | | (18/04/2010) البنك الأهلي يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | | | (18/04/2010) الطبية تحدد 21/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الأولى للتمويل | | | (18/04/2010) الأولى للتمويل تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | (18/04/2010) إغلاق عرض بروة للإستحواذ على أسهم العقارية وقبول العرض من قبل مساهمين يمثلون 85% من رأسمال العقارية | اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | (15/04/2010) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من11 أبريل إلى 15 أبريل 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | | | (15/04/2010) وقف التداول على الطبية يوم الأحد 18/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية | اقرأ المزيد |
| شركة إتصالات قطر | | | (15/04/2010) وقف التداول على كيوتل يوم الأحد 18/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية غير العادية | اقرأ المزيد |
| شركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري | | | (15/04/2010) شركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري تعلنان إتمام عملية اندماجهما | اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | (15/04/2010) بروة تحدد 19 /4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الدوحة للتأمين | | | (15/04/2010) الدوحة للتأمين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الأولى للتمويل | | | (14/04/2010) الأولى للتمويل تحدد 18/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة قطر لنقل الغاز المحدودة | | | (14/04/2010) عمومية ناقلات تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% | اقرأ المزيد |
| شركة صناعات قطر | | | (14/04/2010) صناعات قطر تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الخليج الدولية للخدمات | | | (14/04/2010) الخليج الدولية تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010
| اقرأ المزيد |
| شركة قطر لنقل الغاز المحدودة | | | (14/04/2010) ناقلات تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| المجموعة للرعاية الطبية | | | (13/04/2010) الرعاية تحدد عموميتها العادية والغير العادية في 26/04/2010 وتعلن عن جدول الأعمال | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (13/04/2010) عمومية مواشي تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% | اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | (13/04/2010) عرض بروة للاستحواذ على أسهم العقارية أوشك على الانتهاء | اقرأ المزيد |
| مصرف الريان | | | (13/04/2010) مصرف الريان يفصح عن بياناته المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة قطر لنقل الغاز المحدودة | | | (12/04/2010) وقف التداول على ناقلات يوم الثلاثاء 13/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية | اقرأ المزيد |
| شركة الخليج القابضة | | | (12/04/2010) الخليج القابضة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للتأمين | | | (12/04/2010) مجلس إدارة قطر للتأمين يجتمع في 20/4/2010 لمناقشة البيانات المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي | | | (11/04/2010) وقف التداول على مواشي يوم الاثنين الموافق 12/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية للنقل البحري | | | (11/04/2010) عمومية النقل البحري تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% | اقرأ المزيد |
| شركتي الملاحة والنقل البحري | | | (11/04/2010) الاستمرار في وقف تداول أسهم شركتي الملاحة والنقل البحري إلى حين الانتهاء من إجراءات الدمج وتلقي الموافقات الرسمية | اقرأ المزيد |
| شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) | | | (11/04/2010) قطر ستيل التابعة لصناعات قطر تدخل كشريك استراتيجي بنسبه 20% مع شركة حديد الجنوب في المملكة العربية السعودية | اقرأ المزيد |
| شركة زاد القابضة | | | (11/04/2010) زاد القابضة تحدد21 /4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| نسب تداولات المستثمرين | | | (08/04/2010) نسب تداولات المستثمرين في الفترة من04 أبريل إلى 08 أبريل 2010. | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين | | | (08/04/2010) العامة للتأمين تحدد 21 /4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| دمج النقل البحري في الملاحة القطرية | | | (08/04/2010) بورصة قطر تعلن عن إجراءات عملية دمج النقل البحري في الملاحة القطرية | اقرأ المزيد |
| شركة أعمال | | | (08/04/2010) أعمال تحدد 21/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الخليج الدولية للخدمات | | | (08/04/2010) عمومية الخليج الدولية تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% و تخفيض رأس مال الشركة المرخص به من 10 مليار ريال إلى 2 مليار ريال | اقرأ المزيد |
| شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت | | | (08/04/2010) مجلس إدارة الاسمنت يجتمع في 18/4/2010 لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة صناعات قطر | | | (07/04/2010) عمومية صناعات قطر تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% | اقرأ المزيد |
| شركة الملاحة القطرية | | | (07/04/2010) وقف التداول على الملاحة يوم الخميس الموافق 8/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية وغير العادية | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية للنقل البحري | | | (07/04/2010) وقف التداول على النقل البحري يوم الخميس الموافق 8/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية وغير العادية | اقرأ المزيد |
| شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | | | (07/04/2010) دلالة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الخليج للتأمين و إعادة التأمين التكافلي | | | (07/04/2010) الخليج للتأمين تحدد 20/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة الوطنية للإجارة القابضة | | | (06/04/2010) الإجارة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة إزدان العقارية | | | (06/04/2010) ازدان تحدد 21/4/2010 موعداً للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية للاستثمارات العقارية | | | (06/04/2010) مجلس إدارة العقارية يجتمع في 19/4/2010 لمناقشة البيانات المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| شركة الخليج الدولية للخدمات | | | (06/04/2010) وقف التداول على الخليج الدولية يوم الأربعاء الموافق 7/4/2010 لإنعقاد عموميتها العادية وغير العادية
| اقرأ المزيد |
| الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | | | (06/04/2010) مجلس إدارة الإسلامية للتأمين يجتمع في 14/4/2010 لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول لعام 2010 | اقرأ المزيد |
| الشركة القطرية لتجارة اللحوم و المواشي | | | (06/04/2010) مواشي تؤجل عموميتها إلى 12/4/2010 لعدم إكتمال النصاب القانوني | اقرأ المزيد |
| شركة بروة العقارية | | | (06/04/2010) بروة تعلن عن تسددها مبلغاَ بقيمته 4.3 مليار ريال قطري من تمويلات إسلامية حصلت عليها سابقاً | اقرأ المزيد |
